Richiedi informazioni
Caratteristiche Tecniche
| U30 | U70 | U120 | U250 | U450 | U1110 | U1500 | U6000 | |
| Interfacce di rete 10/100/1000 | - | 6 | 6 | 6 | 15 | 8 | 10 | 6-24 |
| Interfacce di rete 10/100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Connessioni simultanee (M) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 2500 |
| Tunnel IPSec VPN | 50 | 100 | 500 | 1000 | 1000 | 4000 | 6000 | 10000 |
| Tunnel SSL VPN | - | 50 | 256 | 512 | 512 | 1024 | 1024 | 2048 |
| Client simultanei PPTP | 48 | 48 | 96 | 96 | 96 | 192 | 192 | 192 |
| High availability | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Hardware ridondante | - | - | - | - | - | - | - | SI |
| Storage locale | - | - | 70GB | 70GB | 70GB | 70GB | 70GB | 70GB |


















